Nissan Qashqai (I поколение рестайлинг, 2010 - н. в.)
Модификации и цены
- в продаже
- все
- Таблицей
- Компактно
- Подробное описание
- Коробка передач
- механическая
- автоматическая
- Привод
- передний
- задний
- полный
очистить
| Модификация | Цена* | Топливо | Привод | Мощность, л.с. | Разгон до 100 км/ч, с | Расход топлива, л/100 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT 2WD | бензин | передний | 115 | 11.8 | 6.6 | |||||
| XE | --B-- | 780 000 Руб. | ||||||||
| SE | ----- | 840 000 Руб. | ||||||||
| SV | D---G | 890 000 Руб. | ||||||||
| SV+ | D-H-G | 939 000 Руб. | ||||||||
| 1.6 CVT 2WD | бензин | передний | 115 | 13 | 6.4 | |||||
| XE | --BC- | 835 000 Руб. | ||||||||
| SE | ---C- | 895 000 Руб. | ||||||||
| SE+ | -A-C- | 930 000 Руб. | ||||||||
| SV+ | D-HCG | 994 000 Руб. | ||||||||
| LE+ | --KCA | 1 031 000 Руб. | ||||||||
| 2.0 MT 2WD | бензин | передний | 141 | 10.1 | 7.8 | |||||
| XE | --B-- | 880 000 Руб. | ||||||||
| SE | ----- | 940 000 Руб. | ||||||||
| SE+ | -A--- | 975 000 Руб. | ||||||||
| SV+ | D-H-G | 1 039 000 Руб. | ||||||||
| 2.0 CVT 2WD | бензин | передний | 141 | 10.7 | 7.6 | |||||
| XE | --B-- | 935 000 Руб. | ||||||||
| SE | ----- | 995 000 Руб. | ||||||||
| SE+ | -A--- | 1 030 000 Руб. | ||||||||
| SV | D---G | 1 045 000 Руб. | ||||||||
| SV+ | D-H-G | 1 094 000 Руб. | ||||||||
| LE+ | -K--A | 1 131 000 Руб. | ||||||||
| 2.0 MT 4WD | бензин | полный | 141 | 10.6 | 8.2 | |||||
| XE | --B-- | 975 000 Руб. | ||||||||
| SE | ----- | 1 035 000 Руб. | ||||||||
| SE+ | -A--- | 1 070 000 Руб. | ||||||||
| SV+ | D-H-G | 1 134 000 Руб. | ||||||||
| 2.0 CVT 4WD | бензин | полный | 141 | 11.3 | 8 | |||||
| XE | --B-- | 1 030 000 Руб. | ||||||||
| SE | ----- | 1 090 000 Руб. | ||||||||
| SE+ | -A--- | 1 125 000 Руб. | ||||||||
| SV | D---G | 1 140 000 Руб. | ||||||||
| SV+ | D-H-G | 1 189 000 Руб. | ||||||||
| LE+ | -K--A | 1 226 000 Руб. | ||||||||
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров на 14.05.2012 г. носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Новые автомобили Nissan Qashqai в автосалонах Москвы
Все предложения →Автомобили Nissan Qashqai с пробегом в автосалонах Москвы
Все предложения →Одноклассники
-
Skoda Yeti
от 739 000 руб. -
Subaru Forester
от 1 053 700 руб. -
Suzuki Grand Vitara
от 855 000 руб. -
Volkswagen Tiguan
от 899 000 руб. -
Subaru Impreza XV
от 999 900 руб. -
Mazda CX-5
от 911 000 руб. -
Citroen C4 Aircross
от 799 000 руб.
-
Mitsubishi ASX
от 699 000 руб. -
Ford Kuga
от 972 000 руб. -
Nissan Qashqai+2
от 825 000 руб. -
Jeep Liberty
от 1 259 000 руб. -
Jeep Compass
от 1 289 000 руб. -
Subaru XV
от 974 200 руб.
-
Toyota RAV4 5-дв.
от 967 000 руб. -
Hyundai ix35
от 926 900 руб. -
KIA Sportage
от 869 900 руб. -
SsangYong Actyon
от 745 000 руб. -
Renault Koleos
от 999 000 руб. -
Peugeot 4008
от 999 000 руб.
Nissan на сайте
Обзоры
Труден выбор между Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX
Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX
Они наступают
Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Honda CR-V, Hyundai ix35, Mitsubishi ASX, Peugeot 3008
Среда обитания
Skoda Yeti, Nissan Qashqai
Видео
Nissan Qashqai
Все марки ▼ Модельный ряд Nissan
- A
- B
- C
- D
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
Описание Nissan Qashqai
Диманично и эргономично. Кому-то может показаться тесным и трясучим. Зато может съехать с асфальта на траву. Несколько толковых пакетных комплектаций.
Спецпредложения:
Volkswagen Polo хэтчбек 3-дв. 1.4 MT
в автосалоне Фольксваген Центр Внуково
485 000
Руб.
2012 г., пробег 0 км, flash
Mazda 6 седан 1.8 MT
в автосалоне Автомир
773 000
Руб.
2011 г., пробег 0 км, черный
Nota Bene








Что говорят
Газета АВТОРЕВЮ
DRIVE.ru