Volkswagen Transporter фургон (T5 рестайлинг, 2010 - н. в.)
Модификации и цены
- Таблицей
- Компактно
- Подробное описание
- Тип двигателя
- бензиновый
- дизельный
- гибридный
- Коробка передач
- механическая
- автоматическая
- Привод
- передний
- задний
- полный
очистить
Нет комплектаций, соответствующих настройкам фильтра.
| Модификация | Цена* | Топливо | Привод | Мощность, л.с. | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива, л/100 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT L1H1 | бензин | передний | 115 | 163 | 10.3 | |||||
| Kasten | 1 019 900 Руб. | |||||||||
| 2.0 MT L1H2 | бензин | передний | 115 | 158 | 10.3 | |||||
| Kasten | 1 050 900 Руб. | |||||||||
| 2.0 MT L2H1 | бензин | передний | 115 | 163 | 10.3 | |||||
| Kasten | 1 058 200 Руб. | |||||||||
| 2.0 MT L2H2 | бензин | передний | 115 | 158 | 10.3 | |||||
| Kasten | 1 089 200 Руб. | |||||||||
| 2.0 MT L2H3 | бензин | передний | 115 | 152 | 10.6 | |||||
| Kasten | 1 123 800 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L1H1 | дизель | передний | 84 | 146 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 020 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L1H2 | дизель | передний | 84 | 142 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 051 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H1 | дизель | передний | 84 | 146 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 058 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H2 | дизель | передний | 84 | 142 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 089 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H3 | дизель | передний | 84 | 136 | 7.6 | |||||
| Kasten | 1 124 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L1H1 | дизель | передний | 102 | 157 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 079 600 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L1H2 | дизель | передний | 102 | 152 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 110 600 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H1 | дизель | передний | 102 | 157 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 117 900 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H2 | дизель | передний | 102 | 152 | 7.2 | |||||
| Kasten | 1 148 900 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H3 | дизель | передний | 102 | 145 | 7.6 | |||||
| Kasten | 1 183 500 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L1H1 | дизель | передний | 140 | 173 | 7.4 | |||||
| Kasten | 1 200 300 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L1H2 | дизель | передний | 140 | 167 | 7.4 | |||||
| Kasten | 1 231 300 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H1 | дизель | передний | 140 | 173 | 7.4 | |||||
| Kasten | 1 239 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H2 | дизель | передний | 140 | 167 | 7.4 | |||||
| Kasten | 1 270 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT L2H3 | дизель | передний | 140 | 161 | 7.8 | |||||
| Kasten | 1 305 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI DSG L1H1 | дизель | передний | 140 | 172 | 7.9 | |||||
| Kasten | 1 354 500 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI DSG L1H2 | дизель | передний | 140 | 172 | 7.9 | |||||
| Kasten | 1 386 800 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI DSG L2H1 | дизель | передний | 140 | 172 | 7.9 | |||||
| Kasten | 1 394 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI DSG L2H2 | дизель | передний | 140 | 172 | 7.9 | |||||
| Kasten | 1 426 700 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI DSG L2H3 | дизель | передний | 140 | 160 | 8.2 | |||||
| Kasten | 1 462 700 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT 4Motion L1H1 | дизель | полный | 140 | 170 | 8 | |||||
| Kasten | 1 359 200 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT 4Motion L1H2 | дизель | полный | 140 | 164 | 8 | |||||
| Kasten | 1 391 500 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT 4Motion L2H1 | дизель | полный | 140 | 170 | 8 | |||||
| Kasten | 1 399 100 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT 4Motion L2H2 | дизель | полный | 140 | 164 | 8 | |||||
| Kasten | 1 431 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 TDI MT 4Motion L2H3 | дизель | полный | 140 | 158 | 8.3 | |||||
| Kasten | 1 467 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT L1H1 | дизель | передний | 180 | 191 | 7.5 | |||||
| Kasten | 1 336 200 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT L1H2 | дизель | передний | 180 | 184 | 7.5 | |||||
| Kasten | 1 367 200 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT L2H1 | дизель | передний | 180 | 191 | 7.5 | |||||
| Kasten | 1 375 300 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT L2H2 | дизель | передний | 180 | 184 | 7.5 | |||||
| Kasten | 1 406 300 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT L2H3 | дизель | передний | 180 | 176 | 7.8 | |||||
| Kasten | 1 440 900 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG L1H1 | дизель | передний | 180 | 191 | 7.8 | |||||
| Kasten | 1 497 700 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG L1H2 | дизель | передний | 180 | 184 | 7.8 | |||||
| Kasten | 1 530 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG L2H1 | дизель | передний | 180 | 191 | 7.8 | |||||
| Kasten | 1 537 700 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG L2H2 | дизель | передний | 180 | 184 | 7.8 | |||||
| Kasten | 1 570 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG L2H3 | дизель | передний | 180 | 176 | 8.1 | |||||
| Kasten | 1 606 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L1H1 | дизель | полный | 180 | н. д. | н. д. | |||||
| Kasten | 1 493 100 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L1H2 | дизель | полный | 180 | н. д. | н. д. | |||||
| Kasten | 1 525 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L2H1 | дизель | полный | 180 | н. д. | н. д. | |||||
| Kasten | 1 533 000 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L2H2 | дизель | полный | 180 | н. д. | н. д. | |||||
| Kasten | 1 565 300 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI MT 4Motion L2H3 | дизель | полный | 180 | н. д. | н. д. | |||||
| Kasten | 1 601 300 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 | дизель | полный | 180 | 188 | 8.5 | |||||
| Kasten | 1 624 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 | дизель | полный | 180 | 182 | 8.5 | |||||
| Kasten | 1 655 400 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 | дизель | полный | 180 | 188 | 8.5 | |||||
| Kasten | 1 664 300 Руб. | |||||||||
| 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 | дизель | полный | 180 | 182 | 8.5 | |||||
| Kasten | 1 695 300 Руб. | |||||||||
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров на 20.05.2012 г. носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Автомобили Volkswagen Transporter с пробегом в автосалонах Москвы
Все предложения →Одноклассники
-
Citroen Jumper фургон
от 845 000 руб. -
Peugeot Boxer фургон
от 889 000 руб. -
ГАЗ 2752 фургон
от 494 500 руб.
-
Ford Transit фургон
от 913 500 руб. -
Renault Trafic Fourgon
от 894 000 руб. -
ГАЗ 2705 фургон
от 484 500 руб.
-
FIAT Ducato фургон
от 819 000 руб. -
Mercedes-Benz Vito фургон
от 1 122 000 руб.
Volkswagen на сайте
Обзоры
California Dreamin'
Volkswagen California, Volkswagen Multivan, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Transporter
Тест-драйв Volkswagen Passat Alltrack: Прощупываем почву
Volkswagen Passat
Тест-драйв Volkswagen Jetta: пришел, увидел, победил
Volkswagen Jetta
Видео
Volkswagen Transporter
Все марки ▼ Модельный ряд Volkswagen
Volkswagen Transporter в других кузовах
все →
Спецпредложения:
Volkswagen Golf Plus 1.4 MT
в автосалоне Авто-Престус
612 000
Руб.
2012 г., пробег 0 км, shark
Mazda 6 седан 1.8 MT
в автосалоне Автомир
773 000
Руб.
2011 г., пробег 0 км, черный
Nota Bene




