Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 475 | 35 475 | 35 475 | 35 475 | 35 475 | |
2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 46 262 | 46 262 | 46 262 | 46 262 | 46 262 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой