Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 480 | 84 480 | 84 480 | 84 480 | 84 480 | |
39 750 | 39 750 | 39 750 | 39 750 | 39 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 135 212 | 135 212 | 135 212 | 135 212 | 135 212 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой