
Audi A4 универсал
Модификации и цены
- B продаже
- Все
- Тип двигателя
- бензиновый
- дизельный
- Коробка передач
- механическая
- автоматическая
- Привод
- передний
- полный
Нет комплектаций, соответствующих настройкам фильтра.
Модификация | Цена* | Топливо | Привод | Мощность | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI MT | бензин | передний | 150 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Базовая | 1 920 000 Руб. |
Не продается
в России |
||||||||
Design line | 2 100 000 Руб. |
Не продается
в России |
||||||||
Sport line | 2 100 000 Руб. |
Не продается
в России |
||||||||
35 TFSI AMT | бензин | передний | 150 л.с. | 8.9 с | 5.4 л/100 км | |||||
Базовая | 2 205 000 Руб. | |||||||||
Advance | 2 387 000 Руб. | |||||||||
Sport | 2 572 000 Руб. | |||||||||
Design | 2 572 000 Руб. | |||||||||
2.0 TFSI MT | бензин | передний | 190 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Design line | 2 250 000 Руб. |
Не продается
в России |
||||||||
Sport line | 2 250 000 Руб. |
Не продается
в России |
||||||||
40 TFSI AMT | бензин | передний | 190 л.с. | 7.5 с | 5.3 л/100 км | |||||
Базовая | 2 375 000 Руб. | |||||||||
Advance | 2 557 000 Руб. | |||||||||
Sport | 2 737 000 Руб. | |||||||||
Design | 2 737 000 Руб. | |||||||||
45 TFSI AMT | бензин | передний | 249 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Базовая | 2 691 000 Руб. | |||||||||
Advance | 2 873 000 Руб. | |||||||||
Sport | 2 998 000 Руб. | |||||||||
Design | 2 998 000 Руб. | |||||||||
45 TFSI quattro AMT | бензин | полный | 249 л.с. | 6 с | 6.1 л/100 км | |||||
Базовая | 2 775 000 Руб. | |||||||||
Advance | 2 957 000 Руб. | |||||||||
Sport | 3 082 000 Руб. | |||||||||
Design | 3 082 000 Руб. | |||||||||
2.0 TFSI quattro MT | бензин | полный | 252 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Базовая | — |
Не продается
в России |
||||||||
2.0 TDI MT | дизель | передний | 150 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Базовая | — |
Не продается
в России |
||||||||
35 TDI AMT | дизель | передний | 150 л.с. | 9 с | 4.9 л/100 км | |||||
Базовая | 2 350 000 Руб. | |||||||||
Advance | 2 532 000 Руб. | |||||||||
Sport | 2 712 000 Руб. | |||||||||
Design | 2 712 000 Руб. | |||||||||
2.0 TDI MT | дизель | передний | 190 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Базовая | — |
Не продается
в России |
||||||||
40 TDI AMT | дизель | передний | 190 л.с. | 7.9 с | 4.2 л/100 км | |||||
Базовая | 2 536 000 Руб. | |||||||||
Advance | 2 718 000 Руб. | |||||||||
Sport | 2 843 000 Руб. | |||||||||
Design | 2 843 000 Руб. | |||||||||
40 TDI quattro AMT | дизель | полный | 190 л.с. | 7.4 с | 4.6 л/100 км | |||||
Базовая | 2 620 000 Руб. | |||||||||
Advance | 2 802 000 Руб. | |||||||||
Sport | 2 927 000 Руб. | |||||||||
Design | 2 927 000 Руб. | |||||||||
3.0 TDI AMT | дизель | передний | 218 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Базовая | — |
Не продается
в России |
||||||||
3.0 TDI quattro AMT | дизель | полный | 218 л.с. | н. д. | н. д. | |||||
Базовая | — |
Не продается
в России |
||||||||
3.0 TDI quattro AT | дизель | полный | 272 л.с. | 5.4 с | 5.1 л/100 км | |||||
Базовая | — |
Не продается
в России |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров на 07.12.2019 г. носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Новые автомобили в автосалонах Москвы
Все предложения →Автомобили с пробегом в автосалонах Москвы
Все предложения →Другие поколения в каталоге
-
2011 - 2015
B8 рестайлинг -
2007 - 2011
B8 -
2004 - 2009
B7 -
2001 - 2005
B6 -
1999 - 2001
B5 рестайлинг -
1995 - 1999
B5
Одноклассники
Где купить Audi A4 в
- A
- B
- C
- D
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- V
- Z
- У