
Audi S4 седан
- Комплектация и опции
- Технические характеристики
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Рабочий объем | 4163 см³ |
Конфигурация | V-образный |
Максимальная мощность | 344 л.с. при 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 410 Н∙м при 3500 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Наддув | ✓ |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина | 4580 мм |
Ширина | 1780 мм |
Высота | 1412 мм |
Колесная база | 2650 мм |
Колея передних колес | 1516 мм |
Колея задних колес | 1512 мм |
Дорожный просвет | 112 мм |
Диаметр разворота | 12 м |
Объем багажника | 445 л |
Снаряженная масса | 1590 кг |
Полная масса | 2210 кг |
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.6 с |
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 13.3 л/100 км |
Городской цикл | 19.5 л/100 км |
Загородный цикл | 9.8 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Емкость топливного бака | 66 л |
Трансмиссия
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски
Передние шины | 235/40 R18 |
Задние шины | 235/40 R18 |
Рулевое управление
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства
Страна производства | Германия |
- Комплектация и опции
- Технические характеристики
- A
- B
- C
- D
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- R
- S
- T
- V
- Z
- У