3.0 л., дизель, АКПП
2019 г., 0 км, Москва
6 390 000 руб.
4.4 л., бензин, АКПП
8 773 200 руб.
6 379 900 руб.
5 360 000 руб.
5 890 000 руб.
2018 г., 1 950 км, Москва
4 500 000 руб.
2013 г., 37 600 км, Москва
2 249 000 руб.
3.0 л., бензин, АКПП
2013 г., 64 100 км, Москва
1 699 000 руб.
2012 г., 107 780 км, Москва
1 279 000 руб.
2008 г., 127 000 км, Москва
949 000 руб.
«BMW X6 тоже хорош — позитивных эмоций, особенно при быстрой езде, не меньше.»
Газета АВТОРЕВЮ
Газета АВТОРЕВЮ