
Renault Logan
Модификации и цены
- Коробка передач
- механическая
- автоматическая
Нет комплектаций, соответствующих настройкам фильтра.
Модификация | Цена* | Топливо | Привод | Мощность | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | бензин | передний | 82 л.с. | 13.9 с | 7.1 л/100 км | |||||
Access | 2019 | 577 000 Руб. | ||||||||
2018 | 554 000 Руб. | |||||||||
Life | 2019 | 644 990 Руб. | ||||||||
2018 | 617 990 Руб. | |||||||||
Drive | 2019 | 719 990 Руб. | ||||||||
2018 | 692 990 Руб. | |||||||||
Style | 2019 | 770 990 Руб. | ||||||||
2018 | 742 990 Руб. | |||||||||
1.6 AT | бензин | передний | 102 л.с. | 11.7 с | 8.4 л/100 км | |||||
Life | 2019 | 734 990 Руб. | ||||||||
2018 | 707 990 Руб. | |||||||||
Drive | 2019 | 789 990 Руб. | ||||||||
2018 | 762 990 Руб. | |||||||||
Style | 2019 | 840 990 Руб. | ||||||||
2018 | 812 990 Руб. | |||||||||
1.6 MT | бензин | передний | 113 л.с. | 10.7 с | 6.6 л/100 км | |||||
Life | 2019 | 704 990 Руб. | ||||||||
2018 | 677 990 Руб. | |||||||||
Drive | 2019 | 759 990 Руб. | ||||||||
2018 | 732 990 Руб. | |||||||||
Style | 2019 | 810 990 Руб. | ||||||||
2018 | 782 990 Руб. |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров на 01.12.2019 г. носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Новые автомобили в автосалонах Москвы
Все предложения →Автомобили с пробегом в автосалонах Москвы
Все предложения →Другие поколения в каталоге
-
2013 - н.в.
II поколение -
2009 - н.в.
I поколение рестайлинг -
2004 - 2009
I поколение
Одноклассники
-
Volkswagen Polo седан
от 699 900 руб. -
KIA Rio седан
от 774 900 руб.
-
Hyundai Solaris седан
от 746 000 руб.
-
Skoda Rapid
от 797 000 руб.