Штрафы ПДД с 1 января 2025 года: новые изменения в штрафах ГИБДД
Как изменились штрафы ПДД с 1 января 2025 года. В новый год — с новыми штрафами. С 1 января ужесточены санкции за наиболее «популярные» нарушения Правил дорожного движения: превышение скорости, несоблюдение требований знаков, непристёгнутый ремень, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу. Кроме того, вводится новый штраф за повторную езду без полиса ОСАГО.
Александр Кряжев / РИА Новости
Статья | Правонарушение | Штраф в 2024 году | Штраф в 2025 году |
---|---|---|---|
12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 1000 рублей | 1500 рублей |
12.8 ч. 1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.8 ч. 2 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.8 ч. 3 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.9 ч. 2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров км/ч | 500 рублей | 750 рублей |
12.9 ч. 3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 км/ч | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.9 ч. 4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 км/ч | 2000-2500 рублей | 3000-3700 рублей |
12.9 ч. 5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.9 ч. 6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи (на 40-60 км/ч) | 2000-2500 рублей | 3000-3750 рублей |
12.9 ч. 7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи (на 60-80 км/ч и более) | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.12 ч. 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 1000 рублей | 1500 рублей |
12.12 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.15 ч. 1 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 1500 рублей | 2250 рублей |
12.15 ч. 3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.15 ч. 4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.15 ч. 5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 500 рублей | 750 рублей |
12.16 ч. 2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.16 ч. 3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 3.1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств | 1500 рублей | 2250 рублей |
12.16 ч. 5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3000 рублей | 4500 рублей |
12.16 ч. 6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств | 500 рублей | 5000 рублей |
12.16 ч. 7 | Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.16 ч. 8 | Повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств | не было штрафа | 10 000 рублей |
12.17 ч. 1.1 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения | 1500 рублей | 2250 рублей |
12.17 ч. 1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3000 рублей | 4500 рублей |
12.17 ч. 2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 3000-5000 рублей | 4500-7500 рублей |
12.21.1 ч. 1 | Движение крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров | водителю — 1000-1500 рублей, должностному лицу — 10 000-15 000 рублей; юридическому лицу — 100 000-150 000 рублей | водителю — 1500-2250 рублей, должностному лицу — 15 000-22 500 рублей; юридическому лицу — 150 000-225 000 рублей |
12.21.1 ч. 2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10, но не более 20 процентов без специального разрешения | 250 000 рублей | 375 000 рублей |
12.21.1 ч. 3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального разрешения | 350 000 рублей | 525 000 рублей |
12.21.1 ч. 4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов | 200 000 рублей | 300 000 рублей |
12.21.1 ч. 5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов | 300 000 рублей | 450 000 рублей |
12.21.1 ч. 6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов | 400 000 рублей | 600 000 рублей |
12.21.1 ч. 7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-6 настоящей статьи | водителю — 1000-1500 рублей, должностному лицу — 5 000-10 000 рублей; юридическому лицу — 50 000-100 000 рублей | водителю — 1500-2250 рублей, должностному лицу — 7500-15 000 рублей; юридическому лицу — 75 000-150 000 рублей |
12.21.1 ч. 8 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-6 настоящей статьи | 1500-2000 рублей, 15 000-20 000 рублей, 200 000-300 000 рублей | 2250-3000 рублей, 22 500-30 000 рублей, 300 000-450 000 рублей |
12.21.1 ч. 9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | 5000 рублей, 25 000-35 000 рублей, 350 000-400 00 рублей | 37 500-52 500 рублей, 525 000-600 000 рублей |
12.21.1 ч. 10 | Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство | 80 000-100 00 рублей, 250 000-400 000 рублей | 375 000-600 000 рублей |
12.21.1 ч. 11 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без специального разрешения | 5000 рублей | 7500 рублей |
12.24 ч. 1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2500-5000 рублей | 3750-7500 рублей |
12.24 ч. 2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10 000-25 000 рублей | 15 000-37 500 рублей |
12.26 ч. 1 | Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.26 ч. 2 | Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.27 ч. 3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.37 ч. 3 | Повторное неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | не было штрафа | 3000-5000 рублей |
Как оплатить штраф ГАИ
До 1 января 2025 года действовали 50-процентные скидки по ряду санкций, если нарушитель оплатить штраф в первые 20 дней после вынесения постановления по нарушению. Теперь размер дисконта составляет 25 процентов, но срок «льготной» уплаты увеличен до 30 суток.
Используемые сокращения:
ПДД – Правила дорожного движения; ВУ – водительское удостоверение; ТС – транспортное средство.
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto

Более 5000 моделей в каталоге