Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 342 000 | 671 000 | 671 000 | 671 000 | 671 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | |
60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
268 440 | 214 760 | 187 920 | 161 080 | 134 240 | |
Итого | 1 480 062 | 809 062 | 809 062 | 809 062 | 809 062 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой