
Mercedes-Benz X-Класс
Модификации и цены
- B продаже
- Все
- Коробка передач
- механическая
- автоматическая
Нет комплектаций, соответствующих настройкам фильтра.
Модификация | Цена* | Топливо | Привод | Мощность | Грузоподъемность | Расход топлива | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 220 d 4Matic MT | дизель | полный | 163 л.с. | 1 т | 7.6 л/100 км | |||||
Pure | 3 128 000 Руб. | |||||||||
X 250 d 4Matic AT | дизель | полный | 190 л.с. | 1 т | 7.9 л/100 км | |||||
Progressive | 3 419 000 Руб. | |||||||||
Power | 3 775 000 Руб. | |||||||||
X 350 d 4Matic AT | дизель | полный | 258 л.с. | 1 т | 9 л/100 км | |||||
Progressive | 4 181 000 Руб. | |||||||||
Power | 4 412 000 Руб. |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров на 30.11.2019 г. носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.