Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
2 052 000 | 1 027 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 027 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 680 | 121 680 | 121 680 | 121 680 | 121 680 | |
71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
564 506 | 451 646 | 395 161 | 338 731 | 282 301 | |
Итого | 2 256 212 | 1 231 212 | 1 230 212 | 1 230 212 | 1 231 212 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой