Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 029 000 | 514 000 | 515 000 | 514 000 | 515 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 160 | 134 160 | 134 160 | 134 160 | 134 160 | |
57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
282 975 | 226 380 | 198 110 | 169 785 | 141 515 | |
Итого | 1 231 142 | 716 142 | 717 142 | 716 142 | 717 142 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой