Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
511 000 | 241 000 | 529 000 | 149 000 | 171 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
169 778 | 135 541 | 119 394 | 83 951 | 73 968 | |
Итого | 536 282 | 266 282 | 554 282 | 174 282 | 196 282 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой