Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 898 | 43 004 | 28 898 | 65 940 | 28 898 | |
78 780 | 78 780 | 78 780 | 78 780 | 78 780 | |
69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 187 660 | 201 766 | 187 660 | 224 702 | 187 660 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой