Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | 83 520 | |
67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 162 002 | 162 002 | 162 002 | 162 002 | 162 002 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой