Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
856 000 | 428 000 | 428 000 | 428 000 | 428 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 934 017 | 506 017 | 506 017 | 506 017 | 506 017 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой