Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 780 000 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | |
27 584 | 55 168 | 27 584 | 55 168 | 27 584 | |
70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | |
51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 1 939 766 | 1 077 350 | 1 049 766 | 1 077 350 | 1 049 766 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой