Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 920 | 88 920 | 88 920 | 88 920 | 88 920 | |
69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 169 202 | 169 202 | 169 202 | 169 202 | 169 202 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой