Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 2 674 190 ₽ |
Заряженность | 52 |
Безопасность | 55 % |
Комфорт | 63 % |
Аудио | 48 % |
Оснащенность | 24 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 62 335 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1499 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 147 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 - 3500 об/мин |
Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4380 мм |
Ширина | 1810 мм |
Высота | 1615 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передних колес | 1546 мм |
Колея задних колес | 1557 мм |
Дорожный просвет | 180 мм |
Объем багажника | 330 л |
Объем багажника максимальный | 1499 л |
Снаряженная масса | 1432 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 195 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.1 с |
Смешанный цикл | 6.1 л/100 км |
Городской цикл | 7.2 л/100 км |
Загородный цикл | 5.5 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Роботизированная |
Количество передач | 7 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 215/60 R17 |
Задние шины | 215/60 R17 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Китай |