Сравнение автомобилей | |
Модель |
Заряженность | 78 |
Безопасность | 77 % |
Комфорт | 93 % |
Аудио | 61 % |
Оснащенность | 48 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 130 810 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 3470 см³ |
Конфигурация | V-образный |
Максимальная мощность | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 336 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 5000 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 8 |
Длина | 4980 мм |
Ширина | 1975 мм |
Высота | 1750 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Колея передних колес | 1708 мм |
Колея задних колес | 1716 мм |
Дорожный просвет | 203 мм |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Объем багажника | 311 л |
Объем багажника максимальный | 704 л |
Снаряженная масса | 1967 кг |
Полная масса | 2610 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.1 с |
Смешанный цикл | 10.6 л/100 км |
Городской цикл | 14.9 л/100 км |
Загородный цикл | 8.1 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
Передние шины | 245/50 R20 |
Задние шины | 245/50 R20 |
Передние диски | 20X7,5J |
Задние диски | 20X7,5J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |