Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 3 063 000 ₽ |
Заряженность | 80 |
Безопасность | 96 % |
Комфорт | 80 % |
Аудио | 90 % |
Оснащенность | 60 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 185 432 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Рабочий объем | 6199 см³ |
Конфигурация | V-образный |
Максимальная мощность | 409 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 565 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4300 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 7 |
Длина | 5144 мм |
Ширина | 2007 мм |
Высота | 1887 мм |
Колесная база | 2946 мм |
Колея передних колес | 1702 мм |
Колея задних колес | 1732 мм |
Дорожный просвет | 229 мм |
Диаметр разворота | 11.9 м |
Объем багажника | 478 л |
Объем багажника максимальный | 3084 л |
Снаряженная масса | 2592 кг |
Полная масса | 3220 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 172 км/ч |
Смешанный цикл | 14.5 л/100 км |
Городской цикл | 20.1 л/100 км |
Загородный цикл | 11.3 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
Передние шины | 285/45 R22 |
Задние шины | 285/45 R22 |
Передние диски | 22X9J |
Задние диски | 22X9J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |