Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 2 208 000 ₽ |
Заряженность | 42 |
Безопасность | 82 % |
Комфорт | 45 % |
Аудио | 57 % |
Оснащенность | 11 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 95 862 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Конфигурация | Оппозитный |
Максимальная мощность | 200 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 205 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 6400 - 6600 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина | 4240 мм |
Ширина | 1775 мм |
Высота | 1285 мм |
Колесная база | 2570 мм |
Колея передних колес | 1520 мм |
Колея задних колес | 1540 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Объем багажника | 243 л |
Снаряженная масса | 1240 кг |
Полная масса | 1670 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 226 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.6 с |
Смешанный цикл | 7.8 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Задний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
Передние шины | 215/45 R17 |
Задние шины | 215/45 R17 |
Передние диски | 17X7J |
Задние диски | 17X7J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Япония |