Сравнение автомобилей | |
Модель |
Стоимость владения за 1-ый год | 80 380 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Рабочий объем | 1781 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4682 мм |
Ширина | 1746 мм |
Высота | 1498 мм |
Колесная база | 2702 мм |
Колея передних колес | 1515 мм |
Колея задних колес | 1515 мм |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Объем багажника | 495 л |
Объем багажника максимальный | 1600 л |
Снаряженная масса | 1358 кг |
Полная масса | 1980 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 214 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.4 с |
Смешанный цикл | 8.4 л/100 км |
Городской цикл | 11.4 л/100 км |
Загородный цикл | 6.6 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 195/65 R15 |
Задние шины | 195/65 R15 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |