Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 1 585 000 ₽ |
Заряженность | 39 |
Безопасность | 77 % |
Комфорт | 47 % |
Аудио | 51 % |
Оснащенность | 4 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 74 920 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 240 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4275 мм |
Ширина | 1810 мм |
Высота | 1523 мм |
Колесная база | 2612 мм |
Колея передних колес | 1531 мм |
Колея задних колес | 1526 мм |
Объем багажника | 385 л |
Объем багажника максимальный | 1021 л |
Снаряженная масса | 1359 кг |
Полная масса | 1795 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 212 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9 с |
Смешанный цикл | 7.7 л/100 км |
Городской цикл | 10.6 л/100 км |
Загородный цикл | 6 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 225/45 R17 |
Задние шины | 225/45 R17 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрогидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Франция |