Сравнение автомобилей | |
Модель |
Стоимость владения за 1-ый год | 53 592 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Гибридный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1498 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 197 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 316 Н∙м |
Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4975 мм |
Ширина | 1910 мм |
Высота | 1495 мм |
Колесная база | 2920 мм |
Колея передних колес | 1640 мм |
Колея задних колес | 1640 мм |
Диаметр разворота | 12.3 м |
Объем багажника | 410 л |
Эксплуатационные характеристики | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.9 с |
Емкость аккумуляторной батареи | 18.3 kWh |
Смешанный цикл | 4.2 л/100 км |
Смешанный цикл | 121 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 245/45 R19 |
Задние шины | 245/45 R19 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Китай |