Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 558 900 ₽ |
Заряженность | 33 |
Безопасность | 40 % |
Комфорт | 32 % |
Аудио | 43 % |
Оснащенность | 3 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 53 392 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1396 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 107 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 135 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 5000 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4370 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2570 мм |
Колея передних колес | 1495 мм |
Колея задних колес | 1502 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника | 454 л |
Снаряженная масса | 1110 кг |
Полная масса | 1565 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 12.1 с |
Смешанный цикл | 5.9 л/100 км |
Городской цикл | 7.6 л/100 км |
Загородный цикл | 4.9 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 185/65 R15 |
Задние шины | 185/65 R15 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |