Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 599 000 ₽ |
Заряженность | 30 |
Безопасность | 57 % |
Комфорт | 31 % |
Аудио | 44 % |
Оснащенность | 2 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 60 567 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1596 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 106 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 148 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4200 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4410 мм |
Ширина | 1764 мм |
Высота | 1497 мм |
Колесная база | 2635 мм |
Колея передних колес | 1510 мм |
Колея задних колес | 1510 мм |
Дорожный просвет | 178 мм |
Объем багажника | 480 л |
Снаряженная масса | 1230 кг |
Полная масса | 1670 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11.2 с |
Смешанный цикл | 6.9 л/100 км |
Городской цикл | 9.3 л/100 км |
Загородный цикл | 5.5 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Шины и диски | |
Передние шины | 185/65 R15 |
Задние шины | 185/65 R15 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |