Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 4 300 000 ₽ |
Заряженность | 80 |
Безопасность | 100 % |
Комфорт | 96 % |
Аудио | 96 % |
Оснащенность | 56 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 200 942 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 12 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 5998 см³ |
Конфигурация | W-образный |
Максимальная мощность | 450 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 600 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3250 об/мин |
Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4754 мм |
Ширина | 1928 мм |
Высота | 1703 мм |
Колесная база | 2855 мм |
Колея передних колес | 1645 мм |
Колея задних колес | 1657 мм |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Объем багажника | 500 л |
Объем багажника максимальный | 1525 л |
Снаряженная масса | 2480 кг |
Полная масса | 3080 кг |
Грузоподъемность | 600 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1490 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1650 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 5.9 с |
Смешанный цикл | 15.7 л/100 км |
Городской цикл | 22.5 л/100 км |
Загородный цикл | 11.7 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 275/45 R19 |
Задние шины | 275/45 R19 |
Передние диски | 19X9J |
Задние диски | 19X9J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Германия |