Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 297 000 ₽ |
Заряженность | 2 |
Безопасность | |
Комфорт | 6 % |
Аудио | |
Оснащенность | |
Стоимость владения за 1-ый год | 67 790 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Рабочий объем | 1596 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 80 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 120 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2700 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4122 мм |
Ширина | 1650 мм |
Высота | 1402 мм |
Колесная база | 2460 мм |
Колея передних колес | 1400 мм |
Колея задних колес | 1370 мм |
Дорожный просвет | 165 мм |
Объем багажника | 330 л |
Снаряженная масса | 985 кг |
Полная масса | 1410 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Смешанный цикл | 7.6 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Зависимая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
Передние шины | 175/70R13 |
Задние шины | 175/70R13 |
Передние диски | 13X5J |
Задние диски | 13X5J |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |