Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 2 639 000 ₽ |
Заряженность | 68 |
Безопасность | 75 % |
Комфорт | 75 % |
Аудио | 52 % |
Оснащенность | 52 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 67 282 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1984 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 190 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4180 - 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 - 4180 об/мин |
Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4862 мм |
Ширина | 1871 мм |
Высота | 1450 мм |
Колесная база | 2837 мм |
Колея передних колес | 1587 мм |
Колея задних колес | 1577 мм |
Дорожный просвет | 138 мм |
Диаметр разворота | 11.9 м |
Объем багажника | 563 л |
Снаряженная масса | 1601 кг |
Полная масса | 2130 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 239 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.7 с |
Смешанный цикл | 6 л/100 км |
Городской цикл | 7.8 л/100 км |
Загородный цикл | 4.9 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
Передние шины | 245/45 R18 |
Задние шины | 245/45 R18 |
Передние диски | 18X8J |
Задние диски | 18X8J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Германия |