Сравнение автомобилей | |
Модель |
Заряженность | 56 |
Безопасность | 76 % |
Комфорт | 56 % |
Аудио | 56 % |
Оснащенность | 30 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 79 756 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1586 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 117 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 151 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4175 мм |
Ширина | 1775 мм |
Высота | 1610 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передних колес | 1535 мм |
Колея задних колес | 1505 мм |
Дорожный просвет | 185 мм |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Объем багажника | 375 л |
Объем багажника максимальный | 1120 л |
Снаряженная масса | 1185 кг |
Полная масса | 1730 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 13 с |
Смешанный цикл | 6.3 л/100 км |
Городской цикл | 7.9 л/100 км |
Загородный цикл | 5.5 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 215/55 R17 |
Задние шины | 215/55 R17 |
Передние диски | 17x6,5J |
Задние диски | 17x6,5J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Венгрия |