Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 2 058 990 ₽ |
Заряженность | 29 |
Безопасность | 54 % |
Комфорт | 38 % |
Аудио | 22 % |
Оснащенность | 6 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 101 075 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1997 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 139 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 191 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3900 - 4400 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4519 мм |
Ширина | 1831 мм |
Высота | 1694 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Колея передних колес | 1560 мм |
Колея задних колес | 1550 мм |
Дорожный просвет | 190 мм |
Объем багажника | 397 л |
Снаряженная масса | 1645 кг |
Полная масса | 1945 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Смешанный цикл | 8.1 л/100 км |
Городской цикл | 11.2 л/100 км |
Загородный цикл | 6.2 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 225/65 R17 |
Задние шины | 225/65 R17 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Белоруссия |