Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 878 900 ₽ |
Заряженность | 57 |
Безопасность | 82 % |
Комфорт | 66 % |
Аудио | 43 % |
Оснащенность | 19 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 78 482 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 180 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 230 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2200 - 5400 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4419 мм |
Ширина | 1814 мм |
Высота | 1510 мм |
Колесная база | 2685 мм |
Колея передних колес | 1544 мм |
Колея задних колес | 1558 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Объем багажника | 370 л |
Объем багажника максимальный | 1235 л |
Снаряженная масса | 1373 кг |
Полная масса | 1870 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9 с |
Смешанный цикл | 7.5 л/100 км |
Городской цикл | 10.3 л/100 км |
Загородный цикл | 5.9 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 225/50 R17 |
Задние шины | 225/50 R17 |
Передние диски | 17X7J |
Задние диски | 17X7J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрогидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |