Сравнение автомобилей | |
Модель |
Стоимость владения за 1-ый год | 63 535 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1995 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4478 мм |
Ширина | 1739 мм |
Высота | 1409 мм |
Колесная база | 2725 мм |
Колея передних колес | 1471 мм |
Колея задних колес | 1483 мм |
Диаметр разворота | 10.5 м |
Объем багажника | 435 л |
Объем багажника максимальный | 1345 л |
Снаряженная масса | 1580 кг |
Полная масса | 2005 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 216 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.2 с |
Смешанный цикл | 5.9 л/100 км |
Городской цикл | 8.1 л/100 км |
Загородный цикл | 4.7 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Задний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 205/55 R16 |
Задние шины | 205/55 R16 |
Передние диски | 16X7J |
Задние диски | 16X7J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |