Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 825 | 33 825 | 33 825 | 33 825 | 33 825 | |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 42 275 | 42 275 | 42 275 | 42 275 | 42 275 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой