Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
286 000 | 117 000 | 107 000 | 85 000 | 14 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | |
5 075 | 5 075 | 5 075 | 5 075 | 5 075 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
92 808 | 72 216 | 63 792 | 56 088 | 49 968 | |
Итого | 362 305 | 193 305 | 183 305 | 161 305 | 90 305 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой