Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
85 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 93 678 | 51 678 | 51 678 | 51 678 | 51 678 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой