Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 824 | 18 274 | 16 824 | 21 784 | 16 824 | |
72 540 | 72 540 | 72 540 | 72 540 | 72 540 | |
9 850 | 9 850 | 9 850 | 9 850 | 9 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 110 196 | 111 646 | 110 196 | 115 156 | 110 196 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой