Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
372 000 | 187 000 | 186 000 | 187 000 | 186 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | 14 170 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 397 152 | 212 152 | 211 152 | 212 152 | 211 152 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой