Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | |
13 455 | 13 455 | 13 455 | 13 455 | 13 455 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 70 457 | 70 457 | 70 457 | 70 457 | 70 457 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой