Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
314 000 | 319 000 | 138 000 | 332 000 | 274 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 160 | 95 160 | 95 160 | 95 160 | 95 160 | |
49 950 | 49 950 | 49 950 | 49 950 | 49 950 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
188 969 | 167 617 | 145 925 | 136 541 | 113 965 | |
Итого | 470 092 | 475 092 | 294 092 | 488 092 | 430 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой