Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
476 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | |
39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
238 077 | 190 477 | 166 677 | 142 877 | 119 077 | |
Итого | 609 742 | 371 742 | 371 742 | 371 742 | 371 742 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой