Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
534 000 | 267 000 | 268 000 | 267 000 | 267 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | |
13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
294 030 | 235 290 | 205 920 | 176 440 | 147 070 | |
Итого | 613 297 | 346 297 | 347 297 | 346 297 | 346 297 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой