Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
545 000 | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 272 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | |
13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
300 080 | 240 130 | 210 100 | 180 070 | 150 040 | |
Итого | 624 297 | 352 297 | 352 297 | 352 297 | 351 297 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой