Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
536 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | |
39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
268 000 | 214 400 | 187 600 | 160 800 | 134 000 | |
Итого | 669 742 | 401 742 | 401 742 | 401 742 | 401 742 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой