Штрафы за нарушения ПДД в 2024 году
с поиском по категориям.Depositphotos
Эксплуатация ТС, номерные знаки, регистрация ТС, международные перевозки
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
8.23 | Эксплуатация ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные стандартами РФ | Предупреждение или штраф 500 руб. |
11.23 ч. 1 | Управление ТС без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами РФ требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, или управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха. | Штраф 3000-5000 руб. |
11.23 ч. 2 | Выпуск на линию ТС без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами РФ требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства. | Штраф для должностных лиц 7000-10 000 руб; для индивидуальных предпринимателей – 15 000-25 000 руб.; на юридических лиц – 20 000-50 000 руб. |
11.23 ч. 3 | Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами РФ норм времени управления ТС и отдыха либо нарушение установленного нормативными правовыми актами РФ режима труда и отдыха водителей в части времени управления ТС и времени отдыха. | Штраф 1500-2000 руб., на должностных лиц – 7000-10 000 руб.; на индивидуальных предпринимателей – 15 000-25 000 руб.; на юридических лиц - 20 000-50 000 руб. |
11.26 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории РФ. | Штраф 150 000-200 000 руб. |
11.27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | Штраф 200-500 руб. |
11.29 ч. 1 | Осуществление международных автомобильных перевозок с незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил, или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо без учетного талона, выдаваемого органами государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок | Штраф 100 000-150 000 руб. |
11.29 ч. 2 | Осуществление международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории РФ на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию РФ с незаполненным разрешением или разрешением, заполненным с нарушением установленных правил, либо без разрешения | Штраф 150 000 – 200 000 руб. |
11.29 ч. 3 | Осуществление международной автомобильной перевозки с уведомлением, выданным уполномоченным органом транспортного контроля (надзора) государств - членов Таможенного союза в установленных случаях, без отметки должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения | Штраф 25 000-30 000 руб. |
12.1 ч. 1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | Штраф 500-800 руб.; при повторном нарушении – 5000 руб. или лишение права управления на 1-3 мес. |
12.2 ч. 1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.2 ч. 2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | Штраф 5000 руб. или лишение права на 1-3 мес. |
12.2 ч. 3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | Штраф 2500 руб., на должностных лиц 15 000-20 000 руб., на юридических лиц 400 000-500 000 руб. |
12.2 ч. 4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | Лишение прав на 6 мес. - 1 год |
12.3 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз ТС | Предупреждение или штраф 500 руб., отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.3 ч. 2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.3 ч. 2.1 | Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Штраф 5000 руб. |
12.3 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | Штраф 3000 руб. |
Техническое состояние ТС, спецсигналы
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.4 ч. 1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Штраф 3000 руб., на должностных лиц от 15 000-20 000 руб., на юридических лиц 400 000-500 000 руб. (приборы и приспособления конфискуются) |
12.4 ч. 2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид" | Штраф 5000 руб.; на должностных лиц, 20 000 руб. на юрлиц - 500 000 руб. (устройства конфискуются) |
12.4 ч. 3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | Штраф 5000 руб., на должностных лиц 20 000 руб., на юридических лиц 500 000 руб. |
12.5 ч. 1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-6 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.5 ч. 1.1 | ⋅Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении | Штраф 2000 руб. |
12.5 ч. 2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | Штраф 500 руб., отстранение от управления, задержание ТС |
12.5 ч. 3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Лишение прав на 6 мес. - 1 год (приборы и приспособления конфискуются) |
12.5 ч. 3.1 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | Штраф 500 руб. |
12.5 ч. 4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | Лишение прав на 1-1,5 года |
12.5 ч. 4.1 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак "Инвалид" | Штраф 5000 руб. (фонарь или знак конфискуются) |
12.5 ч. 5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | Лишение прав на 1,5-2 года (устройства конфискуются) |
12.5 ч. 6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | Лишение прав на 1-1,5 года |
12.5 ч. 7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | Штраф 5000 руб. |
Управление без прав, ремни безопасности
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | Штраф 1000 руб. |
12.7 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | Штраф 5000-15 000 руб., отстранение, задержание ТС. |
12.7 ч. 2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | Штраф 30 000 руб. или арест до 15 суток или обязательные работы на 100-200 часов |
12.7 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | Штраф 30 000 руб. |
12.7 ч. 4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния | Штраф 50 000-100 000 руб. или обязательные работы на 150-200 часов |
Состояние опьянения
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.8 ч. 1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. | Штраф 30 000 руб. и лишение прав на 1,5-2 года. |
12.8 ч. 2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | Штраф 30 000 руб. и лишение прав на 1,5-2 года. |
12.8 ч. 3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | Арест на 10-15 суток или штраф 30 000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест |
264.1 УК РФ | Управление ТС лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования должностного лица о прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Штраф 200 000-300 000 руб. (или в размере зарплаты за 1-2 года) или обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет или лишение свободы до 2 лет. |
264.2 УК РФ | Управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного 2, 4 или 6 частью статьи | 300 000-500 000 руб. (или в размере зарплаты за 2-3 года) или исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 3 лет или принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет. |
Скоростной режим
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.9 ч. 2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч | Штраф 500 руб. |
12.9 ч. 3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 км/ч | Штраф 1000-1500 руб.; при повторном нарушении – 2000-2500 руб. (ст. 12.9, ч.6) |
12.9 ч. 4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 км/ч | Штраф 2000-2500 руб. или лишение прав на 4-6 мес.; при повторном нарушении – лишение прав на 1 год (ст. 12.9, ч.7), при фиксации камерами - 5000 руб. (ст. 12.9, ч.7) |
12.9 ч. 5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч | Штраф 5000 руб. или лишение прав на 6 мес.; при повторном нарушении – лишение права на 1 год (ст. 12.9, ч.7), при фиксации камерами - 5000 руб. (ст. 12.9, ч.7) |
Движение ТС, расположение на проезжей части, непредоставление преимущества, остановка и стоянка
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.10 ч. 1 | Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на переезде | Штраф 5000 руб. или лишение прав на 3-6 мес.; при повторном нарушении – лишение прав на 1 год (ст. 12.10 ч.3) |
12.10 ч. 2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | Штраф 5000 руб. |
12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | Штраф 1000 руб. |
12.11 ч. 2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | Штраф 1000 руб. |
12.11 ч. 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | Штраф 2500 руб. |
12.12 ч. 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | Штраф 1000 руб.; при повторном нарушении – 5000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев (ст. 12.12, ч.3) |
12.12 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | Штраф 800 руб. |
12.13 ч. 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | Штраф 1000 руб. |
12.13 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | Штраф 1000 руб. |
12.14 ч. 1 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч. 1.1 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч. 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | Штраф 500 руб. |
12.14 ч. 3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.15 ч. 1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | Штраф 1500 руб. |
12.15 ч. 1. 1 | Невыполнение водителем тихоходного ТС, ТС, перевозящего крупногабаритный груз, или ТС, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования ПДД пропустить следующие за ним ТС для обгона или опережения | Штраф 1000-1500 руб. |
12.15 ч. 2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | Штраф 2000 руб. |
12.15 ч. 3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | Штраф 1000-1500 руб. |
12.15 ч. 4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | Штраф 5000 руб. или лишение прав на 4-6 мес.; при повторном нарушении лишение прав на 1 год, при фиксации камерами – штраф 5000 руб. (ст. 12.15, ч. 5) |
12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.16 ч. 2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | Штраф 1000-1500 руб. |
12.16 ч. 3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | Штраф 5000 руб. или лишение прав на 4-6 мес.; при повторном нарушении лишение прав на 1 год, при фиксации камерами – штраф 5000 руб. (ст. 12.16, ч. 3.1) |
12.16 ч. 4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС | Штраф 1500 руб., задержание ТС. Для Москвы и Санкт-Петербурга – 3000 руб (ст. 12.16, ч. 5), задержание ТС |
12.16 ч. 6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств | Штраф 500 руб. Для Москвы и Санкт-Петербурга – 5000 руб (ст. 12.16, ч. 7) |
12.17 ч. 1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.17 ч. 1.1 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения | Штраф 1500 руб. Для Москвы и Санкт-Петербурга - 3000 руб. (ст. 12.17, ч. 1.1) |
12.17 ч. 2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Штраф 3000-5000 руб. или лишение прав на 3 мес. - 1год |
12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | Штраф 1500-2500 руб. |
12.19 ч. 1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 500 руб. Для Москвы и Санкт-Петербурга - 2500 руб. (ст. 12.19, ч. 5) |
12.19 ч. 2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | Штраф 5000 руб. и задержание ТС. Для Москвы и Санкт-Петербурга - 3000 руб. и задержание ТС (ст. 12.19 ч. 6) |
12.19 ч. 3 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | Штраф 1000 руб. и задержание ТС. Для Москвы и Санкт-Петербурга - 3000 руб. и задержание ТС (ст. 12.19 ч. 6) |
12.19 ч. 3.1 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки | Штраф 1000 руб. и задержание ТС. Для Москвы и Санкт-Петербурга - 3000 руб. и задержание ТС (ст. 12.19 ч. 6) |
12.19 ч. 3.2 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки | Штраф 1500 руб. и задержание ТС. Для Москвы и Санкт-Петербурга - 3000 руб. и задержание ТС (ст. 12.19 ч. 6) |
12.19 ч. 4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | Штраф 2000 руб. и задержание ТС, для Москвы и Санкт-Петербурга - 3000 руб. и задержание ТС (ст. 12.19 ч. 6) |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
Перевозка людей и грузов, буксировка, неоплата проезда, учебная езда, перевозка детей
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.21 ч. 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.21.1 ч. 1 | Движение крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 см без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 см | Штраф 1000-1500 руб.; на должностных лиц - 10 000-15 000 руб.; на юрлиц - 100 000-150 000 руб. Без штрафа при фиксации камерами. |
12.21.1 ч. 2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10, но не более 20 % без специального разрешения | Штраф 3000-4000 руб.; на должностных лиц - 25 000-30 000 руб.; на юрлиц - 250 000 - 300 000 руб., в случае фиксации камерами - на собственника ТС 300 000 руб. |
12.21.1 ч. 3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50% без специального разрешения | Штраф 5000-10 000 руб. или лишение прав на 2-4 месяца; на должностных лиц – 35 000-40 000 тыс. руб.; на юрлиц – 350 000-400 000 тыс. руб., в случае фиксации камерами - на собственника ТС 400 000 руб. |
12.21.1 ч. 4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20% | Штраф 3000-3500 руб.; на должностных лиц - 20 000-25 000 руб.; на юрлиц - 200 000-250 000 руб., в случае фиксации камерами на собственника ТС - 250 000 руб. |
12.21.1 ч. 5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50% | Штраф 4000-5000 руб. или лишение прав на 2-3 мес.; на должностных лиц - 30 000-40 000 руб.; на юрлиц - 300 000-400 000 руб., в случае фиксации камерами - на собственника ТС 400 000 руб. |
12.21.1 ч. 6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см, либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 50% | Штраф 7000-10 000 руб. или лишение прав на 4-6 мес.; на должностных лиц - 45 000-50 000 руб.; на юрлиц - 400 000-500 000 руб., а в случае фиксации камерами - на собственника ТС 500 000 руб. |
12.21.1 ч. 7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-6 настоящей статьи | Штраф 1000-1500 руб.; на должностных лиц - 5000-10 000 руб.; на юрлиц - 50 000-100 000 руб. |
12.21.1 ч. 8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи | Штраф 1500-2000 руб.; на должностных лиц - 15 000-20 000 руб.; на юрлиц - 200 000-300 000 руб. |
12.21.1 ч. 9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | Штраф 5000 руб.; на должностных лиц - 25 000-35 000 руб.; на юрлиц - 350 000-400 000 руб. |
12.21.1 ч. 10 | Превышение допустимой массы ТС и (или) допустимой нагрузки на ось ТС, либо массы ТС и (или) нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов ТС, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в ТС | Штраф на индивидуальных предпринимателей 80 000-100 000 руб.; на юрлиц - 250 000-400 000 руб. |
12.21.1 ч. 11 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | Штраф 5000 руб. |
Примечание | За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. | |
12.21.2 ч. 1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | Штраф 2000-2500 руб. или лишение прав на 4-6 мес.; на должностных лиц - 15 000-20 000 руб.; на юрлиц - 400 000-500 000 руб. |
12.21.2 ч. 2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | Штраф 1000-1500 руб.; на должностных лиц - 5000-10 000 руб.; на юрлиц - 150 000-250 000 руб. |
12.21.3 ч. 1 | Движение транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения таким транспортным средством, если внесение такой платы является обязательным | Штраф на водителя ТС, принадлежащего иностранному перевозчику 5000 руб.; штраф на собственника, за исключением ТС, принадлежащего иностранному перевозчику, 5000 руб.; при повторном нарушении – 10 000 руб. |
Примечание 1. | Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, при въезде на территорию Российской Федерации, освобождается от административной ответственности, если на момент рассмотрения дела об указанном административном правонарушении протяженность фактически пройденного транспортным средством без внесения платы расстояния составила не более 50 километров после пересечения Государственной границы Российской Федерации и если плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения таким транспортным средством, внесена в установленном порядке | |
Примечание 2. | Собственник (владелец) транспортного средства, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае, если административное правонарушение, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, было зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи два и более раза в течение суток применительно к каждому транспортному средству после момента первой фиксации такого административного правонарушения, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи в течение суток, когда такое административное правонарушение было зафиксировано | |
12.21.4 ч. 1 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | Штраф 1500 руб. |
12.21.4 ч. 1 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог | Штраф 5000 руб. |
Примечание 1. | Лицо, привлеченное к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, и исполнившее обязанность по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождается от административной ответственности, а дело об указанном административном правонарушении подлежит прекращению. В случае, если копия постановления о назначении административного наказания, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней после дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению в порядке, предусмотренном частью 1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса. | |
Примечание 2. | Собственник (владелец) транспортного средства в случае, если административное правонарушение, предусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи, было зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи два и более раза в течение суток применительно к каждому транспортному средству после момента первой фиксации такого административного правонарушения, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи в течение суток, когда такое административное правонарушение было зафиксировано. |
Причинение вреда здоровью
Статья | Правонарушение | Санкции |
---|---|---|
12.24 ч. 1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | Штраф 2500-5000 руб. или лишение прав на 1-1,5 года |
12.24 ч. 2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | Штраф 10 000-25 000 руб. или лишение прав на 1,5-2 года. |
УК 264 ч.1 | Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | Ограничение свободы до 3 лет или принудительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет, плюс лишение прав до 3 лет. |
