Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 552 | 22 857 | 26 546 | 23 627 | 19 552 | |
76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 125 934 | 129 239 | 132 928 | 130 009 | 125 934 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой