Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 140 | 10 140 | 10 140 | 10 140 | 10 140 | |
9 150 | 9 150 | 9 150 | 9 150 | 9 150 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 30 272 | 30 272 | 30 272 | 30 272 | 30 272 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой