Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
617 000 | 309 000 | 309 000 | 309 000 | 309 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 340 | 80 340 | 80 340 | 80 340 | 80 340 | |
50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
139 046 | 111 281 | 97 376 | 83 471 | 69 566 | |
Итого | 758 422 | 450 422 | 450 422 | 450 422 | 450 422 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой